Size Chart
BOTTOMS: YOUR BODY MEASUREMENTS (Inch/lb)
| Size | Height | Weight | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 6'0" - 6'4" | 120 - 140 | 28 - 33 | 44 |
| XL | 6'0" - 6'4" | 140 - 170 | 30 - 35 | 45 |
| 2XL | 6'1" - 6'5" | 170 - 190 | 31 - 36 | 46 |
| 3XL | 6'1" - 6'5" | 190 - 215 | 33 - 38 | 47 |
| 4XL | 6'2" - 6'7" | 215 - 230 | 35 - 40 | 48 |
